首页 > 招生就业 > 通知公告

2018长春工程学院硕士研究生复试拟录取名单发表于 2018-04-29 10:19 管理员

序号     专业方向 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 106188010280057 郭航 建筑与土木工程 299 142.8 220.9
2 106188010280051 李松林 建筑与土木工程 275 144 209.5
3 102948210400721 穆长儒 建筑与土木工程 306 157.2 231.6
4 102908211606486 纪梦达 建筑与土木工程 278 178 228
5 114378210000034 李曦彤 建筑与土木工程 294 169 232
6 114378210000029 石光義 建筑与土木工程 285 160 223
7 114378210000033 王嘉伟 建筑与土木工程 317 172.8 245
8 114378210000045 卜思文 建筑与土木工程 296 163.2 229.6
9 114378210000042 陈胜男 建筑与土木工程 285 181.92 233.46
10 110788085213058 陈元浩 建筑与土木工程 275 160.08 217.54
11 104298560000582 高硕 建筑与土木工程 284 158.64 221.32
12 100168085213532 郭永举 建筑与土木工程 269 163.52 216.26
13 100168085213204 贾小霞 建筑与土木工程 284 173.6 228.8
14 101538210021176 刘宗琦 建筑与土木工程 292 158.8 225.4
15 101418122075243 杨延岐 建筑与土木工程 274 158.8 216.4
16 100808012020127 杨秀龙 建筑与土木工程 267 173.6 220.3
17 102178000020021 白蕾 建筑与土木工程 270 178.08 224.04
18 107038122074141 李清哲 建筑与土木工程 324 182 253
19 114378210000025 刘莹 建筑与土木工程 301 171.76 236.38
20 107038122074144 王宁 建筑与土木工程 321 177.84 249.42
21 104298560000868 王喜超 建筑与土木工程 303 170.8 236.9
22 104238220711296 张焕楠 建筑与土木工程 280 173.2 226.6
23 114378210000057 蒋传伟 水利工程 294 164.08 229.04
24 114378210000059 李倩 水利工程 357 174.72 265.86
25 107128122074465 赵越 水利工程 283 175.84 229.42
26 114378210000081 冯耀 水利工程 324 178 251
27 114378210000078 刘力墉 水利工程 258 171.76 214.88
28 104868208019326 尹春艳 水利工程 288 187.24 237.62
29 114378210000079 张承志 水利工程 305 182.6 243.8
30 114378210000080 邹颜泽 水利工程 312 180.84 246.42
31 114378210000061 龙昱帆 水利工程 341 176.88 258.94
32 101838214302599 孙博 水利工程 274 172.24 223.12
33 114378210000058 涂超 水利工程 294 170.48 232.24
34 107128122074467 熊泗军 水利工程 308 177.52 242.76
35 823018141000045 朱鹤天 水利工程 306 168.08 237.04
36 104598412120115 张坤 建筑与土木工程 266 155.2 210.6
37 103868210503991 刘春良 建筑与土木工程 279 173.84 226.42
38 101838216302762 宋御书 建筑与土木工程 260 160.4 210.2
39 106168081800083 徐阳 建筑与土木工程 289 172.88 230.94
40 101108000002113 冯超朋 建筑与土木工程 264 154.8 209.4
41 102948211500761 孙漳林 建筑与土木工程 280 187 234
42 110788085213429 钱周 建筑与土木工程 293 166.16 229.58
43 106748000003718 吴天昊 建筑与土木工程 284 170.88 227.44
44 106238085200534 吴梦菂 建筑与土木工程 288 154.56 221.28
45 104648410010250 刘琦 建筑与土木工程 286 156 221
46 102918212004218 张汉阳 建筑与土木工程 293 156.32 224.66
47 101128000004820 董志敏 建筑与土木工程 279 157.6 218.3
48 102178000020113 周帅 建筑与土木工程 277 158.4 217.7
49 104298560000384 李剑文 建筑与土木工程 275 152.4 213.7
50 106118017080534 熊玲 建筑与土木工程 272 169.84 220.92
51 111178210008042 李燕 水利工程 285 169.2 227.1
52 102168004400035 翟利杰 建筑与土木工程 267 154.8 210.9
53 106168081400117 王岩 建筑与土木工程 268 166.4 217.2
54 107008034054154 陆宗健 水利工程 272 151.52 211.76
55 105938360114226 袁帅锋 建筑与土木工程 310 166 238
56 104298560001896 徐梦 建筑与土木工程 304 160 232
57 103868210504270 章晓晖 水利工程 323 173.44 248.22
58 104598412120220 赵光磊 建筑与土木工程 274 173 224
59 104238371308881 陈祥生 建筑与土木工程 260 149 205
60 823018141000036 马春雨 水利工程 318 178.24 248.12
61 105328441008277 徐镇 建筑与土木工程 271 162.16 216.58
62 104298560000875 赵雄飞 建筑与土木工程 304 171.6 237.98
63 107128122072802 梁天财 建筑与土木工程 320 163.04 241.52
64 105938220714708 杨清静 建筑与土木工程 266 180 223
65 102148000000643 孙超 建筑与土木工程 264 155.76 209.88
66 103518214800015 胡清华 建筑与土木工程 321 148 234.5
67 102918212404825 杨蕾 建筑与土木工程 260 159.92 209.96
68 107328001680777 任望忠 建筑与土木工程 264 128.8 196.4
69 104598412220017 张文加 建筑与土木工程 261 126 193.5
70 107108161333312 李雨濛 建筑与土木工程 289 177.44 233.22
71 102478220306891 辛智蕾 建筑与土木工程 267 168.24 217.62
72 102918211100853 陈福洋 建筑与土木工程 299 176.48 237.74
73 103848213504216 傅宇丕 建筑与土木工程 297 178.88 237.94
74 100048140205405 郑博旻 建筑与土木工程 292 183.04 237.7
75 102918211100852 柴雨生 建筑与土木工程 319 181.76 250.38
76 101538210010421 杨明月 建筑与土木工程 303 163.28 233.14
77 101918210000128 沈佳琳 建筑与土木工程 323 182.88 252.94
78 102918211100845 钟明海 建筑与土木工程 282 160.96 221.48
79 101538210061833 程冬枝 建筑与土木工程 264 143.2 203.6
80 107008041564052 李营 建筑与土木工程 261 148.48 204.74
81 110788085213342 黎永艳 建筑与土木工程 302 150.8 226.4
82 101078006000228 高宏远 水利工程 266 165.12 215.56


此公示,公示期为十个工作日,如有异议,请于公示期内如实举报。

通讯地址:长春市宽平大路395号。邮政编码:130012

联系部门:研究生学院

联系人:刘老师,商老师

举报电话:85711123  85711193  85711157

电子信箱:liucui1@ccit.edu.cn                

                                                                                                  2018年4月29日